АЭК Дизайн - российские компоненты и приборы контроля частоты | |||
Каталог | ПАВ Фильтры | ||
I | ПАВ фильтры | ||
I | Линии задержки | ||
I | Резонаторы | ||
I | Микроволновые приборы | ||
I | Датчики | ||
I | Поддержка | ||
I | О компании | ||
I | Контакты | ||
18.18 | A132-18.18M1 | 1.3 | -3 | NS | 6.5 | DIP14 |
18.18 | A188-18.18M1 | 0.16 | -3 | NS | 5.5 | DIP24 |
20.000 | A109-20M1 | 0.2 | -2 | NS | 7 | DIP18 |
21.517 | A211-21.517M1 | 0.03 | -3 | NS | 6.5 | DIP24 |
22.083 | A211-22.083M1 | 0.03 | -3 | NS | 6.5 | DIP24 |
25.0 | A109-25M1 | 0.25 | -1.5 | NS | 7 | DIP18 |
26.025 | A209-26.025M1 | 0.029 | -3 | NS | 6 | DIP24 |
26.97 | A188-26.97M1 | 0.25 | -3 | NS | 4.5 | DIP18 |
30.0 | A288-30M1 | 0.4 | -3 | 250 | 9 | SMP75 |
30.0 | A088-30M2 | 2.1 | -2 | NS | 4.5 | DIP14 |
35.0 | A129-35M1 | 9 | -2 | 90 | 13.5 | H16.48-2B |
35.0 | A164-35M1 | 0.34 | -3 | NS | 26 | DIP18 |
40.72 | A180-40.72M1 | 0.095 | -3 | NS | 4 | DIP18 |
44.893 | A311-44.893M1 | 0.055 | -1 | NS | 10 | DIP24 |
44.900 | A310-44.900M1 | 0.090 | -1 | NS | 11 | DIP24 |
44.925 | A280-44.925M1 | 0.42 | -2 | NS | 10 | SMP75 |
45.0 | A028-45M1 | 0.75 | -2 | NS | 2.3 | DLCC10/10 |
48.384 | A280-48.384M1 | 0.45 | -2 | NS | 10 | SMP75 |
50.0 | A333-50M1 | 1 | -3 | NS | 1.3 | DIP14 |
57.2 | A280-57.2M1 | 0.52 | -2 | NS | 10.3 | SMP75 |
57.2 | A028-57.2M1 | 0.9 | -2 | NS | 2.5 | SMP53 |
58.91 | A180-58.91M1 | 0.12 | -3 | NS | 6 | DIP18 |
58.91 | A191-58.91M1 | 2.1 | -1 | 18 | 18 | QLC10 |
60 | A068-60M1 | 0.4 | -2 | NS | 38(unm) | DLCC14/10 |
64.6 | A180-64.6M1 | 0.13 | -3 | NS | 4 | DIP18 |
64.872 | A077-64.872M1 | 0.05 | -1 | NS | 2.7 | 155.15 |
67.7 | A180-67.7M1 | 0.14 | -3 | NS | 4 | DIP18 |
68.35 | A067-68.35M2 | 0.28 | -3 | NS | 21.5 | DIP24 |
68.75 | A067-68.75M2 | 0.28 | -3 | 200 | 21.5 | DIP24 |
69.25 | A067-69.25M2 | 0.28 | -3 | NS | 21.5 | DIP24 |
69.872 | A060-69.872M2 | 0.04 | -2 | NS | 4 | DIP18 |
70 | A330-70.00M1 | 0.02 | -2 | NS | 3 | DIP14 |
70.15 | A067-70.15M2 | 0.28 | -3 | NS | 21.5 | DIP24 |
70.75 | A067-70.75M2 | 0.28 | -3 | NS | 21.5 | DIP24 |
75 | A145-75M1 | 0.04 | -1 | NS | 4 | DLCC14/10 |
85 | A055-85M1 | 4 | -2 | NS | 1.7 | H04.16-2B |
90 | A055-90M1 | 4.2 | -2 | NS | 1.7 | H04.16-2B |
90 | A195-90M1 | 3.2 | -2 | NS | 1.3 | SMP53 |
97 | A013-97M1 | 23 | -1.5 | NS | 16 | QCC10 |
98.304 | A028-98.304M1 | 1.67 | -2 | NS | 2.6 | QCC10 |
100.015 | A245-100.015M1 | 0.009 | -1 | NS | 2.7 | SIP6M |
102.4 | A128-102.4M1 | 1.3 | -1 | NS | 2.1 | DLCC10/10 |
104.5 | A263-104.5M1 | 0.45 | -2 | NS | 7 | DLCC10/10 |
105 | A131-105M1 | 2.4 | -3 | NS | 2 | DLCC10/10 |
105 | A262-105M1 | 1.5 | -1.5 | NS | 7 | DLCC10/10 |
106.25 | A131-106.25M1 | 2.5 | -3 | NS | 2.1 | DLCC10/10 |
106.25 | A231-106.25M1 | 3.5 | -3 | NS | 1.7 | DLCC10/10 |
110 | A131-110M1 | 2.5 | -3 | NS | 2 | DLCC10/10 |
111 | A195-111M1 | 4.1 | -2 | NS | 1.4 | SMP53 |
112 | A131-112M1 | 3 | -3 | NS | 2.2 | DLCC10/10 |
112 | A195-112M1 | 4.0 | -2 | NS | 1.5 | SMP53 |
121.1 | A072-121.1M1 | 6.4 | -1.2 | NS | 1.7 | DLCC14/10 |
121.5 | A022-121.5M1 | 2.3 | -2 | NS | 2.3 | H09.18-2B |
125 | A270-125M1 | 0.2 | -3 | NS | 8 | QCC10 |
127.6 | A072-127.6M1 | 6.8 | -1.2 | NS | 1.7 | DLCC14/10 |
133.75 | A261-133.75M1 | 4.3 | -1 | NS | 1.7 | DLCC14/10 |
134.50 | A072-134.5M2 | 7.2 | -1.2 | NS | 1.7 | QCC10 |
135.4 | A091-135.4M1 | 4.4 | -3 | 25 | 20 | DCC10/10 |
135.75 | A091-135.75M2 | 4.25 | -1 | 25 | 20 | SMP53 |
140 | A091-140M1 | 4.3 | -1 | 29 | 19.5 | SMP53 |
140 | A343-140M1 | 42 | -1 | 18 | 17.5 | DLCC10/10 |
140 | A237-140М1 | 20 | -3 | NS | 9,5 | SMP53 |
141.5 | A333-141.5M1 | 3 | -3 | NS | 1.2 | QCC10 |
144 | A065-144M1 | 1.2 | -1.5 | NS | 17 | DIP16 |
145 | A022-145M3 | 3 | -3 | NS | 1.8 | Бескорпусной |
148.5 | A022-148.5M1 | 2.85 | -2 | NS | 1.5 | H04.16-2B |
151.2 | A072-151.2M1 | 8 | -1.2 | NS | 1.6 | QCC12B |
154.2 | A277-154.2M2 | 0.38 | -3 | NS | 1.9 | H04.16-2B |
157.5 | A072-157.5M1 | 8.5 | -1.2 | NS | 1.7 | QCC12B |
157.5 | A055-157.5M1 | 6.5 | -2 | NS | 1.7 | H04.16-2B |
158.06 | A112-158.06M1 | 9 | -3 | NS | 1.5 | H04.16-2B |
158.06 | A153-158.06M1 | 8 | -1 | NS | 1.6 | H04.16-2B |
158.06 | A322-158.06M1 | 9 | -3 | NS | 2 | QCC10 |
163.4 | A166-163.4M1 | 8.9 | -1.2 | 10 | 20.5 | bal QCC12B |
164 | A072-164M1 | 8.8 | -1.2 | NS | 1.7 | QCC12B |
165.35 | A055-165.35M1 | 7 | -2 | NS | 1.5 | H04.16-2B |
166.2 | A178-166.2M1 | 16.3 | -1.2 | 10 | 20 | bal QCC12B |
170.5 | A072-170.5M1 | 9.1 | -1.2 | NS | 1.7 | QCC12B |
172.5 | A345-172.5M1 | 0.08 | -3 | NS | 2.5 | SIP6 |
172.5 | A345-172.5M2 | 0.08 | -3 | NS | 4 | SIP6 |
180.1 | A246-180.1M1 | 23.4 | -1.2 | 10 | 21.5 | bal QCC12B |
184.1 | A053-184.1M1 | 3.5 | -3 | NS | 1.1 | QCC10 |
184.4 | A168-184.4M1 | 8.6 | -1.2 | 11 | 20.5 | bal QCC12B |
184.4 | A226-184.4M1 | 8.6 | -1.2 | 8.5 | 20.5 | bal QCC12B |
189.4 | A236-189.4M1 | 9 | -1.2 | 10 | 20.5 | bal QCC12B |
189.7 | A258-189.7M1 | 11.8 | -1.2 | 8 | 19 | bal QCC12B |
189.7 | A176-189.7M1 | 18.2 | -1.2 | 10 | 20.5 | bal QCC12B |
191 | A030-191M1 | 0.11 | -2 | NS | 3.9 | SIP6M |
191 | A053-191M1 | 3.8 | -3 | NS | 1.1 | QCC12B |
200 | A225-200M1 | 5.5 | -2 | NS | 1.7 | QCC8 |
209.6 | A248-209.6M1 | 21 | -1.2 | 10 | 20.5 | bal QCC12B |
217.4 | A238-217.4M1 | 15.6 | -1.2 | 10 | 20 | bal QCC12B |
220.5 | A112-220.5M1 | 10.5 | -1 | NS | 1.3 | QCC12B |
225.5 | A112-225.5M1 | 10.5 | -1 | NS | 1.3 | QCC12B |
243 | A022-243M1 | 4 | -2 | NS | 1.9 | H04.16-2B |
245.0 | A120-245M1 | 17.5 | -1.5 | NS | 9 | H04.16-2B |
247.9 | A264-247.9M1 | 5 | -2 | NS | 3 | QCC10 |
250 | A265-250M1 | 6.4 | -2 | NS | 3.3 | QCC10 |
251.2 | A322-251,2M1 | 3,8 | -2 | NS | 2 | QCC12B |
258 | A120-258M1 | 18 | -1.5 | NS | 9 | QCC8 |
267.6 | A022-267.6M1 | 5.3 | -2 | NS | 1.7 | H04.16-2B |
273 | A197-273M1 | 4.6 | -1 | NS | 3.3 | QCC12B |
273 | A158-273M1 | 3.5 | -1 | NS | 7 | QCC12B |
278 | A264-278M1 | 4.4 | -1 | NS | 3.5 | QCC12B |
280.9 | A187-280.9M1 | 6.9 | -1 | NS | 4 | QCC12B |
280.9 | A158-280.9M1 | 3.7 | -1 | NS | 7 | QCC12B |
283 | A265-283M1 | 7.35 | -2 | NS | 2.9 | QCC12B |
285 | A055-285M1 | 12 | -2 | NS | 1.4 | QCC8 |
290 | A055-290M1 | 12.5 | -2 | NS | 1.9 | SIP4M |
325 | A026-325M1 | 5 | -3 | IR spurs<-58dB | 29 | SMP53 |
339.3 | A152-339.3M2 | 11 | -0.3 | NS | 0.7 | QCC8 |
350 | A099-350M1 | 2.6 | -3 | NS | 21 | SMP53 |
365 | A260-365M1 | 43 | -1.5 | NS | 11 | QCC8 |
380 | A267-380M1 | 2.75 | -3 | NS | 18 | SMP75 |
400 | A267-400M1 | 2.8 | -3 | NS | 17 | SMP75 |
406 | A264-406M1 | 10.5 | -2 | NS | 1.7 | QCC8 |
412 | A055-412M1 | 19 | -2 | NS | 1.1 | DCC6 |
415 | A055-415M3 | 18 | -2 | NS | 2.2 | 3.8SQ |
418.5 | A239-418.5 | 6.5 | -2 | NS | 2.2 | QCC8 |
420 | A267-420M1 | 3.05 | -3 | NS | 18 | SMP75 |
433 | A022-433M1 | 6.8 | -2 | NS | 2.2 | QCC8 |
439 | A055-439M1 | 18.5 | -2 | NS | 1.7 | QCC8 |
449.463 | A070-449.463M1 | 0.4 | -1 | NS | 3.3 | DLCC10/10 |
469.9 | A070-469.9M1 | 0.45 | -2 | NS | 3.5 | SIP4 |
479.5 | A240-479_5M2 | 12 | -3 | 10 | 17.5 | QCC8 |
633.15 | A151-633.15M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
645.75 | A151-645.75M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
658.35 | A151-658.35M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
670.95 | A151-670.95M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
683.55 | A151-683.55M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
696.15 | A151-696.15M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
708.75 | A151-708.75M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
710 | A353-710M1 | 42 | -2 | NS | 2 | DCC6 |
721.35 | A151-721.35M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
727.65 | A151-727.65M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
733.95 | A151-733.95M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
740.25 | A151-740.25M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
746.55 | A151-746.55M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
752.85 | A151-752.85M1 | 8.2 | -3 | NS | 4 | QCC8 |
800 | A062-800M1 | 11 | -1 | NS | 2 | QCC10 |
800 | A155-800M1 | 16 | -2 | NS | 2 | QCC10 |
800 | A269-800M1 | 6 | -2 | NS | 6 | DCC6 |
804 | A070-804M2 | 0.9 | -3 | NS | 5 | QCC12B |
865 | A151-865M1 | 11 | -3 | NS | 2 | DCC6 |
924 | A239-924M1 | 11 | -3 | NS | 2.3 | DCC6 |
1000 | A075-1000M2 | 15.5 | -2 | NS | 2.5 | DCC6 |
1000 | A192-1000M1 | 260 | -2 | NS | 15.5 | QCC8 |
1110 | A054-1110M1 | 45 | -2 | NS | 2.7 | DCC6 |
1191.25 | A153-1191.25M1 | 58 | -2 | 9 | 2.0 | DCC6 |
1228 | A252-1228M1 | 26 | -1 | 4 | 2.1 | DCC6 |
1237.5 | A044-1237.5M1 | 53 | -2 | 9 | 1.9 | DCC6 |
1238.7 | A154-1238.7M1 | 35 | -2 | 4 | 2 | DCC6 |
1246 | A254-1246M1 | 26 | -1.2 | 5 | 2.1 | DCC6 |
1274 | A141-1274M1 | 26 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1275 | A044-1275M1 | 62 | -3 | NS | 1.8 | DCC6 |
1290 | A241-1290M1 | 22 | -2 | NS | 2.7 | DCC6 |
1300 | A141-1300M1 | 26 | -2 | NS | 2.9 | DCC6 |
1306 | A241-1306M1 | 22 | -2 | NS | 2.7 | DCC6 |
1322 | A243-1322M1 | 22 | -2 | NS | 2.7 | DCC6 |
1326 | A141-1326M1 | 26 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1352 | A141-1352M1 | 26 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1378 | A141-1378M1 | 26 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1385 | A141-1385M1 | 28 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1395 | A141-1395M1 | 28.5 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1400 | A141-1400M1 | 28.5 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1402 | A253-1402M1 | 22.5 | -2 | NS | 2.8 | DCC6 |
1418 | A253-1418M1 | 22.5 | -2 | NS | 2.8 | DCC6 |
1422 | A117-1422M1 | 2.8 | -2 | NS | 5.5 | QCC12B |
1434 | A253-1434M1 | 22.5 | -2 | NS | 2.8 | DCC6 |
1450 | A253-1450M1 | 22.5 | -2 | NS | 2.9 | DCC6 |
1455 | A141-1455M1 | 27 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1466 | A253-1466M1 | 22.5 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1482 | A281-1482M1 | 22.5 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1498 | A281-1498M1 | 22.5 | -2 | NS | 3 | DCC6 |
1530 | A101-1530M1 | 33 | -2 | NS | 2.9 | DCC6 |
1540 | A153-1540M1 | 79 | -3 | 12 | 2.3 | DCC6 |
1555 | A152-1555M1 | 55 | -2 | NS | 2 | DCC6 |
1544.9 | A301-1544.9M1 | 2 | -3 | NS | 7 unmatched | DCC6 |
1575.42 | A251-1575.42M1 | 10 | -0.5 | 5 | 2 | DCC6 |
1575.42 | A215-1575.42M1 | 28 | -3 | 4 | 2.8 | DCC6 |
1588.7 | A152-1588.65M2 | 70 | -1 | 5 | 0.95 | DCC6 |
1588.7 | A152-1588.65M1 | 50 | -2 | 10 | 1.8 | DCC6 |
1600 | A153-1600M1 | 82 | -3 | 13 | 2.3 | DCC6 |
1601.5 | A250-1601.5M1 | 25 | -1.5 | 5 | 2 | DCC6 |
1603 | A010-1603M1 | 24 | -2 | NS | 4 | DCC6 |
1616.6 | A301-1616.6M1 | 2.5 | -3 | NS | 7.5 | QCC8 |
1650 | A153-1650M1 | 85 | -3 | 12 | 2.2 | DCC6 |
1680 | A269-1680M1 | 12 | -2 | NS | 7 | DCC6 |
1710 | A153-1710M1 | 87 | -3 | 11 | 2.2 | DCC6 |
1780 | A153-1780M1 | 92 | -3 | 10 | 2.2 | DCC6 |
1860 | A153-1860M1 | 95 | -3 | 8 | 2.4 | DCC6 |
1950 | A153-1950M1 | 99 | -3 | 10 | 2.5 | DCC6 |
2050 | A153-2050M1 | 105 | -3 | 10 | 2.8 | DCC6 |
2400 | A269-2400M1 | 18 | -2 | 10 | 9.9 | DCC6 |
Центральная частота (МГц) | Тип | Полоса пропускания (МГц) |
Уровень полосы пропускания (дБ) |
Неравномерность ГВЗ (нсек) |
Потери (дБ) | Корпус |