АЭК Дизайн - российские компоненты и приборы контроля частоты

  
 Каталог  ПАВ Фильтры
  
IПАВ фильтры
IЛинии задержки
IРезонаторы
IМикроволновые приборы
IДатчики
  
IПоддержка
IО компании
IКонтакты
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
24.6 AE55109M-24.6 0.2-1NS6 155.15
30.0 AE5596M-301.2 -3NS11.5 155.15
35.4 AE5520M-386.5 -35026 157.29
35.4 AE5548M-38 6.75-13026 157.29
41.5 AE5528AM-41.500.7 -3NS2.5 SIP6M
45.81 AE1541M-45.810.29 -1NS11 157.29
50 AE5528AM-50.000.9 -3NS2 151.15
60 AE5504M-60.0010 -1NS14 151.15
60 AE5528AM-60.001 -3NS2 151.15
60 AE1593AM-60.000.77 -110022 155.15
60 AE45113M-60.004 -13023 SIP6M
69 AE5502H-6917.5 -2NS28 H16.48-2B
69.87 AE1560M-69.8720.04 -3NS3 155.15
70 AE1560AM-70.000.04 -3NS3 155.15
70 AE1563M-70.001.2 -320026 157.29
70 AE1564M-70.000.6 -320026 157.29
70 AE1567M-70.000.32 -320027 157.29
70 AE4561AM-70.002.4 -318021 151.15
70 AE5543AM-70.0037.6 -120027 DIP14
70 AE5528H-70.001.2 -2NS2.3 QLCC8-12
70 AE5556M-70.005.7 -3NS9.9 H16.48-2B
84 AE5556H-84.006.6 -1.5NS10 151.15
96 AE1597M-96.001.2 -3NS23 SIP6M
96 AE15107BM-96.000.3 -3NS25 DIP18
100 AE5528AH-100.01.6 -2NS2.6 QCC10
100 AE5528M-100.01.6 -3NS2.6 SIP6M
100 AE528BH-1001.6 -3NS2.6 SMP53
105 AE5557H-105.010.8 -1.5NS12 H16.48-2B
109.87 AE1560H-109.870.07 -2NS3 DLCC10/10
109.9 AE5555AH-109.93.8 -1NS1.2 H09.18-2B
110 AE452131H-1103 -3NS2 DLCC10/10
113.16 AE5528H-113.162.1 -3NS2.5 H04.16-2B
113.5 AE5572AH-113.5 5.2 -1NS1.1 H09.18-2B
113.5 AE5555H-113.54 -2NS1.6 H09.18-2B
114.5 AE5522BH-114.52.2 -3NS2 H09.18-2B
116 AE5555H-116.04 -1NS1.2 H09.18-2B
120 AE5528AM-120.02.3 -3NS2.5 151.15
121.5 AE5522CH-121.52.4 -3NS2 QCC10
125 AE5576H-125.010 -2NS10 H16.48-2B
132.46 AE5558H-132.462.3 -2NS2 SIP4M
132.5 AE4591H-132.54.25 -1.5NS20.5 DLCC10/10
135 AE5587H-135.010 -2NS10 H16.48-2B
135 AE5587AH-135.011 -2NS10 H16.48-2B
137.5 AE5523M-137.52.7 -3NS1.5 TO39
140 AE1565MM-1401.2 -112016.5 155.15
140 AE55123M-14011.17 -12523 DIP18
141 AE1580H-1410.35 -3NS6.5 SMP75
143.22 AE1580M-143.220.35 -2NS6.5 SIP5M
144.5 AE5555H-144.56.2 -2NS1.4 H04.16-2B
145 AE5522BH-145.03 -3NS1.8 H09.18-2B
145 AE1580H-1450.34 -3NS6.5 SMP75
145.5 AE5555H-145.56.9 -3NS1.2 H04.16-2B
148.5 AE5555H-148.56.5 -2NS1.2 H04.16-2B
150 AE5522H-1502.7 -2NS1.5 H04.16-2B
151 AE5555H-151.06.4 -3NS1.2 H04.16-2B
152 AE5555M-1527.2 -2NS1.9 SIP4M
152.12 AE5522H-152.123.1 -3NS1.6 H04.16-2B
152.6 AE4553H-152.63 -3NS1 QCC10
152.8 AE5522H-152.83.2 -3NS1.6 H04.16-2B
153.5 AE5555H-153.56.5 -2NS1.2 H04.16-2B
155 AE5522H-155.03.2 -3NS1.6 H04.16-2B
155.7 AE5522H-155.73.2 -3NS1.6 H04.16-2B
157.1 AE5522H-157.13.3 -3NS1.6 H04.16-2B
157.5 AE5555H-157.58.1 -3NS1.8 H04.16-2B
159.03 AE5555H-159.037.13 -2NS1.7 H04.16-2B
159.15 AE5572AH-159.158.85 -2NS1.5 QCC10
159.75 AE5555H-159.755.65 -1NS1.8 H04.16-2B
159.75 AE5572H-159.758 -1NS1.6 H04.16-2B
160 AE5522H-160.03.4 -3NS1.3 H04.16-2B
160 AE5555M-1606.4 -2NS1.4 SIP4M
160 AE45106AH-160.012 -1.12523 QCC10
160.4 AE5517AH-160.420.6 -1519 QCC10
160.8 AE5555H-160.87.3 -2NS1.6 H04.16-2B
161.4 AE4578AH-161.48.6 -1.21023 QCC10
162.3 AE5506H-162.38 -12015 H04.16-2B
162.5 AE5522H-162.53.5 -3NS1.3 H04.16-2B
163 AE5522H-163.03.5 -3NS1.6 H04.16-2B
163.9 AE5555H-163.9 7.65-2NS1.4 H04.16-2B
164.2 AE5522H-164.23.6 -3NS1.6 H04.16-2B
164.5 AE5555M-164.57.7 -2NS1.6 SIP4M
165 AE5522H-165.03.6 -3NS1.6 H04.16-2B
165.35 A055-165.35M1 7 -2 NS 1.5 H04.16-2B
165.4 AE45108AH-165.412.8 -1.21023 QCC10
167 AE5522H-167.03.6 -3NS1.5 H04.16-2B
167.2 AE5555H-167.28.3 -3NS1.5 H04.16-2B
167.8 AE5555H-167.87.5 -2NS1.4 H04.16-2B
168.5 AE5522H-168.53.6 -3NS1.5 H04.16-2B
170.5 AE5527H-170.53.8 -3NS1.5 H04.16-2B
172 AE5522H-172.03.65 -3NS1.5 H04.16-2B
173.5 AE5522H-173.53.4 -2NS1.2 H04.16-2B
178 AE5555M-1788 -1801.5 SIP4M
182.2 AE5555H-182.28 -2NS2.5 H04.16-2B
184.1 AE4553H-184.13.7 -3NS1.1 H04.16-2B
186 AE55328H-1862.2 -2NS7.5 H16.48-2B
186.75 AE5555H-186.758.7 -2NS1.7 H04.16-2B
188 AE55328H-1882.2 -2NS7.5 H16.48-2B
189.4 AE45136H-189.48.9 -1.2921.0 unbal QCC12B
190 AE55328H-1902.2 -2NS7.5 H16.48-2B
191.4 AE4586AH-191.49.7 -1.21120.8 QCC10
191.4 AE4586PH-191.410.65 -1.21219.5 QCC10
191.75 AE5518H-191.7521 -1521 H04.16-2B
192 AE55328H-1922.2 -2NS7.5 H16.48-2B
192 AE5555M-1928.5 -1801.5 SIP4M
192.3 AE5506AH-192.310.8 -11014.5 H04.16-2B
193.4 AE4586CH-193.411 -11620.8 QCC10
194 AE5555M-1948.7 -2801.5 SIP4M
200 AE5555M-2009.85 -2NS2 SIP4M
201.5 AE5542H-201.59.2 -3NS18 H04.16-2B
202 AE5555M-2029 -1801.5 SIP4M
203.45 AE4553H-203.453.8 -3NS0.95 QCC10
206.25 AE5522H-206.254.2 -3NS1.5 H04.16-2B
208.75 AE5522H-208.754.4 -3NS1.5 H04.16-2B
209 AE5517H-20926 -1719 H04.16-2B
210 AE5555M-2109.8 -2701.7 SIP4M
216.488 AE15117H-216.4880.4 -2NS3.2 DLCC10/10
217.4 AE45138H-217.415.6 -1.21021 unbal QCC12B
218 AE5555M-21810 -1701.5 SIP4M
218.5 AE5522M-218.54.4 -2NS1.6 SIP4M
220 AE55239H-2203.1 -2NS4.9 H16.48-2B
224 AE5555M-22410.5 -2NS1.8 SIP4M
226 AE5555M-22610.6 -1701.8 SIP4M
228 AE4553H-2283.9 -2NS1.3 H04.16-2B
231 AE15117H-2310.55 -2NS4.6 DLCC10/10
235 AE5522H-2355.2 -3NS1.5 H04.16-2B
235.45 AE4553H-235.454 -2NS1.3 H04.16-2B
240 AE55239H-2403.6 -2NS5.2 H16.48-2B
245.2 AE4553M-245.24.3 -2NS1.3 SIP4M
262.2 AE4553H-262.24.4 -2NS1.3 H04.16-2B
263 AE5522H-2636 -3NS1.5 H04.16-2B
271.55 AE4553H-271.554.6 -2NS1.3 H04.16-2B
277.5 AE4553H-277.54.7 -2NS1.3 H04.16-2B
280 AE5550M-28015 -3NS3 SIP4M
280 AE5555M-28010 -2NS2.5 SIP4M
280 AE55114M-28013.5 -2NS1.6 SIP4M
282.6 AE5114H-282.613.5 -2NS1.6 SIP4M
290 AE5555M-29010 -1501.3 SIP4M
300 AE5558M-3006.5 -3NS2.1 SIP4M
300 AE4553H-3005.15 -2NS1.4 QCC8
301.5 AE5595H-301.59 -2NS1.7 H04.16-2B
303.5 AE5595H-303.5 9.5-2NS2.0 H04.16-2B
305.82 AE4553M-305.825 -2NS1.4 SIP4M
306 AE5555H-30611 -1501.9 SIP4M
306.5 AE5595H-306.510 -2NS2.1 H04.16-2B
307.2 AE4553M-307.25.5 -2NS1.4 SIP4M
320 AE1570AH-3200.3 -3NS5  
320 AE5552H-32013 -1+/-101.5 H04.16-2B
321 AE5522H-3216.5 -2NS1.8 H04.16-2B
327.8 AE4575M-327.84.8 -2NS2 SIP4M
327.8 AE1594M-327.81.3 -2NS8 SIP6M
327.8 AE1570M-327.80.5 -3NS4 SIP4M
327.8 AE15104M-327.81.5 -3NS8.9 SIP6M
332 AE5522H-3327.5 -3NS2.2 H04.16-2B
336.5 AE5522H-336.56.5 -3NS1.8 H04.16-2B
336.5 AE4553M-336.55.6 -2NS1.3 SIP4M
338.5 AE5522H-338.56.6 -3NS2 H04.16-2B
340 AE4575M-340 6.1-2NS1.9 SIP4M
340 AE1594M-3401.2 -3NS7.5 SIP4M
340 AE5595M-34010 -1NS2.3 SIP4M
342.4 AE4553M-342.45.6 -2NS1.4 SIP4M
342.5 AE5595H-342.510.5 -2NS2 H04.16-2B
344.4 AE4553M-344.45 -2NS1.6 SIP4M
346 AE5555M-34614.9 -2501.7 SIP4M
355.37 AE4553M-355.376.9 -2NS1.7 SIP4M
355.37 AE1594M-355.371.5 -3NS8.5 SIP4M
372 AE5522AH-3728 -2NS2.4 QCC8
386 AE5555M-38614.8 -1501.9 SIP4M
388.5 AE5522H-388.57 -3NS2 H04.16-2B
393.1 AE5558M-393.17.3 -2NS2.9 H02.14-2B
394.5 AE1530M-394.50.22 -2NS5.2 SIP4M
400 AE5555M-40016 -2501.7 SIP4M
402 AE5555H-40216 -2501.7 QCC8
403.5 AE4573M-403.56.5 -1502.5 SIP4M
414.5 AE5558AH-414.57.2 -2NS2.5 H02.14-2B
415 AE5555M-41518 -2NS2.2 SIP4M
420 AE1570M-4200.4 -3NS4.5 SIP6
421 AE5584H-42115 -1NS2 QCC8
424.5 AE5558AH-424.57.3 -2NS2.5 H02.14-2B
428.6 AE4553M-428.69.5 -2NS1.95 SIP4M
433 AE5522AH-4338 -3NS2.4 H02.14-2B
433 AE5522BH-4337 -2NS2.5 QCC8
439.25 AE1570M-439.250.4 -0.5NS6 QCC8
445.9 AE5558АH-445.9 7.8-2NS2.5 H02.14-2B
447 AE5585H-44717.5 -1NS2.2 QCC8
450 AE5558AH-4507.3 -2NS2.5 H02.14-2B
451.5 AE5532AH-451.58.6 -3NS7.5 H02.14-2B
452.5 AE5532BH-452.55.6 -2NS2.9 QCC8
455.5 AE5558M-455.58.6 -2NS2.9 SIP4M
457.9 AE5532M-457.98.4 -2NS2.7 SIP4M
460 AE5555AH-46020 -2NS2 QCC8
460 AE55112AH-46024.5 -2NS2 QCC8
461.5 AE5532AH-461.58.8 -3NS2.3 H02.14-2B
461.5 AE5558AH-461.58.2 -2NS2.8 H02.14-2B
461.5 AE5558M-461.5 8.2-2NS2.8 SIP4M
465.5 AE5558M-465.58.8 -2NS2.5 SIP4M
467 AE5558H-467 8.25-2NS2.2 QCC8
467.9 AE5558H-467.98.25 -2NS2.2 QCC8
467.9 AE5532M-467.97.6 -2NS2.3 SIP4M
467.9 AE5532H-467.98 -2NS2.1 QCC8
475.25 AE1570M-475.250.57 -2NS4.0 SIP4M
476 AE5558H-4768.3 -2NS2.2 QCC8
479.5 AE5540H-479.531 -31017 H04.16-2B
482 AE5555M-48216.8 -1502.3 SIP4M
486.3 AE5584M-486.323 -2NS2.4 SIP4M
486.9 AE5558M-486.99.1 -2NS2.5 SIP4M
491.6 AE5584M-491.623 -2NS2.4 SIP4M
498 AE55254M-49821 -2NS4 SIP4M
533 AE4553M-5338.8 -2NS1.6 SIP4M
535.25 AE1570M-535.250.5 -1NS4.5 SIP4M
567 AE4575H-5679 -2NS2.5 QCC10
586 AE4553M-5868.3 -1501.7 SIP4M
594 AE4553M-5948.5 -1501.7 SIP4M
602 AE5555M-60227.5 -2NS2.7 SIP4M
603.6 AE4553M-603.69.5 -2NS1.9 SIP4M
611 AE4575H-61111 -2NS2.3 QCC8
611 AE45275-6118 -1.5254 QCC10
631.25 AE1570M-631.250.6 -0.5NS5 SIP4M
653 AE4575M-6539 -2NS2 SIP4M
671.25 AE1570M-671.250.6 -0.5NS5 SIP4M
672.25 AE1570M-672.250.65 -0.5NS5 SIP4M
692 AE4575H-69211.5 -2NS2.3 QCC8
700 AE5555M-70032.5 -2NS2.5 SIP4M
720 AE45275H-7207.9 -2NS5 QCC10
724 AE55102H-72441 -3NS2.7 QCC8
750 AE45275H-7509 -2NS4.5 QCC10
800 AE4553M-80014.5 -2NS1.9 SIP4M
800 AE4553H-80014.5 -2NS2 QCC8
804 AE4553M-80414.5 -2101.8 SIP4M
834 AE4553M-83415 -2NS2.5 SIP4M
835 AE4553H-83515 -2NS2.5 QCC8
836.5 AE5555M-836.539 -3NS3 SIP4M
850 AE5555M-85041 -3NS3.3 SIP4M
862 AE5555M-86239 -1NS3.5 SIP4M
874 AE4553M-87415.9 -2NS2.1 SIP4M
879 AE4573H-87917.75 -1NS2.5 DCC6
879 AE45101H-87921.5 -2NS2.5 DCC6
881.5 AE5554H-881.533 -1NS2.9 DCC6
887 AE5555M-88741 -1NS3.5 SIP4M
887 AE5555H-88740 -2NS3 QCC8
896 AE452101H-89619 -1NS3.8 QCC8
916.5 AE5554H-916.535 -1NS3.3 DCC6
928 AE4531H-92819 -1NS2.2 DCC6
942.5 AE55105AH-942.536 -1.2NS2.9 DCC6
944 AE4531H-94419 -1NS1.8 DCC6
948 AE5554M-94845 -2NS2.9 SIP4M
960 AE4531H-96019.5 -1NS2.3 DCC6
970 AE55115H-97042 -2NS3.2  QCC8
970 AE45275H-97010 -2NS5.5  QCC10
991.5 AE5554H-991.540 -1NS2.9 DCC6
1026 AE5554M-102639 -183.5 SIP4M
1221.4 AE1570M-1221.41.75 -2NS5.5 SIP4M
1225 AE45101H-122528 -2NS2.35 DCC6
1250 AE55114H-125050 -2NS3.2 DCC6
1311 AE4575M-131121 -2NS4 SIP4M
1346 AE5554H-134652 -2NS3.5 DCC6
1474.9 AE4575M-1474.920 -2NS3.7 SIP4M
1590 AE5592H-159053 -152.2 DCC6
1590 AE55100H-159050 -1.574 DCC6
1599 AE4575M-159922 -2NS4 SIP4M
1612 AE5554M-161250 -2NS5 SIP4M
1728 AE5559M-172828 -1512 SIP4M
1728 AE5559H-172828 -1511 DCC6
1800 AE4569H-180010.5 -1.2NS10 DCC6

Назад...

Центральная частота
(МГц)
Тип Полоса пропускания
(МГц)
Уровень полосы
пропускания
(дБ)
Неравномерность
ГВЗ (нсек)
Потери (дБ)Корпус